
产品详情
基本性能:
材质:交联弹性体橡胶;
收缩比率:2:1;
开始收缩温度:140℃;
完全收缩温度:175℃;
连续工作温度:-55℃~150℃。
性能特点:
柔软、高阻燃、耐高低温;
轻量化、节省空间和减重负轻;
耐磨擦、耐高温流体、长期耐热性;
耐航空和柴油燃料、液压油和航空油的浸蚀。
应用用途:
赛车运动线束的绝缘覆盖保护;
配合热缩模缩套使用作线束分叉定型和机械保护;
军用行业高性能缆线和线束的耐磨覆盖保护材料。
规格尺寸:
单位:毫米
产品编码 | 收缩前 | 完全收缩后 | |
最小内径 | 最大内径 | 壁厚 | |
CT-FDR150(TW)-1/16 | 1.6 | 0.85 | 0.40±0.08 |
CT-FDR150(TW)-3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.51±0.08 |
CT-FDR150(TW)-1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.51±0.08 |
CT-FDR150(TW)-3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.51±0.08 |
CT-FDR150(TW)-1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.64±0.08 |
CT-FDR150(TW)-3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.64±0.08 |
CT-FDR150(TW)-1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.64±0.08 |
CT-FDR150(TW)-5/8 | 15.9 | 7.9 | 0.76±0.15 |
CT-FDR150(TW)-3/4 | 19.1 | 9.5 | 0.76±0.15 |
CT-FDR150(TW)-7/8 | 22.2 | 11.1 | 0.89±0.15 |
CT-FDR150(TW)-1 | 25.4 | 12.7 | 0.89±0.15 |
CT-FDR150(TW)-5/4 | 31.8 | 15.9 | 1.02±0.20 |
CT-FDR150(TW)-3/2 | 38.1 | 19.1 | 1.02±0.20 |
CT-FDR150(TW)-2 | 50.8 | 25.4 | 1.14±0.20 |
备注:标准颜色:黑色(可定制其它颜色及尺寸)
关键词:
热缩管