
产品详情
基本性能:
材质:耐高压且高阻燃聚烯烃热缩材料;
收缩比率:2:1,3:1;
开始收缩温度:80℃;
完全收缩温度:130℃;
连续工作温度:-40℃~125℃。
性能特点:
高阻燃,高柔软性能更好贴合包覆产品;
具有优良的绝缘、耐温和耐电压性能;
满足GB/T2408-2008水平H级和垂直V0级;
产品符合欧盟ROHS环保标准要求;
避免小动物及导电体搭接造成短路、放电故障发生,防止腐蚀、污秽、闪络的发生;
增加绝缘裕度,有效缩短级间距离、极对地距离,为开关柜小型化设计创造良好条件。
特性标准:
项目 | 测试方法 | 指标要求 | |
纵向变化率 | ASTM D2671 | -5%~+5% | |
拉伸强度 | ASTM D638 | ≥10.4MPa | |
断裂伸长率 | ASTM D638 | ≥200% | |
热老化 158℃/168h | 拉伸强度 | ASTM D638 | ≥7.3MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | ≥100% |
体积电阻率 | IEC 93 | ≥1.0×1013Ω.cm | |
介电强度 | GB/T1408.1 | ≥15kV/mm | |
热冲击 | 225℃/4h | 不滴流、无裂纹 | |
同心率 | ASTM D2671 | ≥65% | |
阻燃等级 | GB/T2408 | 水平HB、垂直V0 | |
铜腐蚀性 | UL224 158℃/168h | 无腐蚀 | |
冷弯曲 | UL224 -45℃/4h | 无裂纹 | |
应用用途:
广泛用于新能源汽车相关的柔性排、层叠排绝缘保护、充电桩、充电站、开关柜、公共设施等。
规格尺寸:
单位:毫米
规 格 | 收缩前
| 完全收缩后
| 适合截面积 矩形/圆形 | ||
| 内 径(D)
| 平均壁厚(T)
| 内 径(d)
| 壁厚(t)
|
|
CT-K2(EX)常规系列 / T=0.4mm(收缩倍率2:1) | |||||
Φ15-T0.4 | 15.4+0.6 | 0.40±0.12 | ≤7.50 | 0.75±0.13 | 15X3/Φ10 |
Φ16-T0.4 | 16.4+0.6 | 0.40±0.12 | ≤8.00 | 0.75±0.13 | 16X3/Φ12 |
Φ17-T0.4 | 17.4+0.6 | 0.40±0.12 | ≤8.50 | 0.75±0.13 | 17X3/Φ13 |
Φ18-T0.4 | 18.2+1.0 | 0.40±0.12 | ≤9.00 | 0.75±0.13 | 18X3/Φ14 |
Φ20-T0.4 | 20.2+1.0 | 0.40±0.12 | ≤10.0 | 0.75±0.13 | 20X3/Φ15 |
Φ22-T0.4 | 22.2+1.0 | 0.40±0.12 | ≤11.0 | 0.80±0.15 | 22X3/Φ16 |
Φ25-T0.4 | 25.4+1.0 | 0.40±0.12 | ≤12.5 | 0.80±0.15 | 25X3/Φ20 |
Φ28-T0.4 | 28.4+1.2 | 0.40±0.12 | ≤14.0 | 0.80±0.15 | 28X3/Φ22 |
Φ30-T0.4 | 30.4+1.2 | 0.40±0.15 | ≤15.0 | 0.80±0.15 | 30X3/Φ25 |
Φ32-T0.4 | 32.0+1.3 | 0.40±0.15 | ≤16.0 | 0.80±0.15 | 32X3/Φ26 |
Φ35-T0.4 | 35.2+1.3 | 0.43±0.15 | ≤17.5 | 0.90±0.15 | 35X3/Φ28 |
CT-K2(EX)加厚系列 / T=0.5mm(收缩倍率2:1) | |||||
Φ15-T0.5 | 15.4+0.6 | 0.50±0.15 | ≤7.50 | 1.06±0.20 | 15X3/Φ10 |
Φ16-T0.5 | 16.4+0.6 | 0.50±0.15 | ≤8.00 | 1.08±0.20 | 16X3/Φ12 |
Φ17-T0.5 | 17.4+0.6 | 0.50±0.15 | ≤8.50 | 1.08±0.20 | 17X3/Φ13 |
Φ18-T0.5 | 18.2+1.0 | 0.50±0.15 | ≤9.00 | 1.10±0.20 | 18X3/Φ14 |
Φ20-T0.5 | 20.2+1.0 | 0.50±0.15 | ≤10.0 | 1.10±0.20 | 20X3/Φ15 |
Φ22-T0.5 | 22.2+1.0 | 0.50±0.15 | ≤11.0 | 1.12±0.20 | 22X3/Φ16 |
Φ25-T0.5 | 25.4+1.0 | 0.50±0.15 | ≤12.5 | 1.12±0.20 | 25X3/Φ20 |
Φ28-T0.5 | 28.4+1.2 | 0.50±0.15 | ≤14.0 | 1.12±0.20 | 28X3/Φ22 |
Φ30-T0.5 | 30.4+1.2 | 0.50±0.15 | ≤15.0 | 1.12±0.20 | 30X3/Φ25 |
Φ32-T0.5 | 32.0+1.3 | 0.50±0.15 | ≤16.0 | 1.12±0.20 | 32X3/Φ26 |
Φ35-T0.5 | 35.2+1.3 | 0.50±0.15 | ≤17.5 | 1.12±0.20 | 35X3/Φ28 |
Φ40-T0.5 | 40.2+2.0 | 0.55±0.15 | ≤20.0 | 1.12±0.20 | 40X3/Φ35 |
Φ45-T0.5 | 45.4+2.1 | 0.55±0.15 | ≤22.5 | 1.12±0.20 | 45X3/Φ38 |
规 格 | 收缩前 | 完全收缩后 | 适合截面积 矩形/圆形 | ||
| 内 径(D) | 壁厚(T) | 内 径(d) | 壁厚(t) |
|
CT-K2(EX)加厚系列 / T=0.75mm(收缩倍率2:1) | |||||
Φ15-T0.75 | 15.4±0.6 | 0.75±0.15 | ≤7.50 | 1.48±0.20 | 15X3/Φ10 |
Φ16-T0.75 | 16.4±0.6 | 0.75±0.15 | ≤8.00 | 1.48±0.20 | 16X3/Φ12 |
Φ17-T0.75 | 17.4±0.6 | 0.75±0.15 | ≤8.50 | 1.48±0.20 | 17X3/Φ13 |
Φ18-T0.75 | 18.2+1.0 | 0.75±0.15 | ≤9.00 | 1.48±0.20 | 18X3/Φ14 |
Φ20-T0.75 | 20.2+1.0 | 0.75±0.15 | ≤10.0 | 1.48±0.20 | 20X3/Φ15 |
Φ22-T0.75 | 22.2+1.0 | 0.75±0.15 | ≤11.0 | 1.48±0.20 | 22X3/Φ16 |
Φ25-T0.75 | 25.4+1.0 | 0.75±0.15 | ≤12.5 | 1.50±0.20 | 25X3/Φ20 |
Φ28-T0.75 | 28.4+1.2 | 0.75±0.15 | ≤14.0 | 1.50±0.20 | 28X3/Φ22 |
Φ30-T0.75 | 30.4+1.2 | 0.75±0.15 | ≤15.0 | 1.50±0.20 | 30X3/Φ25 |
Φ32-T0.75 | 32.0+1.3 | 0.65±0.15 | ≤16.0 | 1.50±0.20 | 32X3/Φ26 |
Φ35-T0.75 | 35.2+1.3 | 0.75±0.15 | ≤17.5 | 1.52±0.20 | 35X3/Φ28 |
Φ40-T0.75 | 40.2+2.0 | 0.75±0.15 | ≤20.0 | 1.52±0.20 | 40X3/Φ35 |
Φ45-T0.75 | 45.4+2.1 | 0.75±0.15 | ≤22.5 | 1.53±0.20 | 45X3/Φ38 |
CT-K2(EX)特殊规格(收缩倍率2.5:1) | |||||
Φ22(2.5X) | 22.0+1.2 | 0.65±0.15 | ≤9.0 | 1.50±0.25 | / |
Φ25(2.5X) | 25.0+1.5 | 0.65±0.15 | ≤10.0 | 1.54±0.25 | / |
Φ28(2.5X) | 28.0±1.5 | 0.65±0.15 | ≤11.0 | 1.55±0.25 | / |
Φ30(2.5X) | 30.0±1.5 | 0.65±0.15 | ≤12.0 | 1.55±0.25 | / |
Φ32(2.5X) | 32.0±1.5 | 0.65±0.15 | ≤12.8 | 1.56±0.25 | / |
Φ35(2.5X) | 35.0±1.5 | 0.65±0.15 | ≤14.0 | 1.56±0.25 | / |
Φ40(2.5X) | 40.0+2.2 | 0.65±0.15 | ≤16.0 | 1.60±0.25 | / |
CT-K2(EX)特殊规格(收缩倍率3:1) | |||||
Φ25(3X) T0.5 | 25.0±1.5 | 0.50±0.15 | ≤9.0 | 1.43±0.25 | / |
Φ28(3X) T0.4 | 28.0±1.5 | 0.40±0.15 | ≤10.0 | 1.10±0.20 | / |
Φ28(3X) T0.5 | 28.8±1.5 | 0.50±0.15 | ≤10.0 | 1.30±0.25 | / |
Φ30(3X) T0.6 | 30.0±1.5 | 0.60±0.15 | ≤10.0 | 1.65±0.25 | / |
Φ35(3X) T0.6 | 35.0±1.5 | 0.60±0.15 | ≤12.5 | 1.60±0.25 | / |
Φ40(3X) T0.5 | 40.0+2.2 | 0.65±0.15 | ≤13.3 | 1.50±0.25 | / |
订货资料:
颜色:
标准颜色:橙色(-3);
非标准颜色:可按客户要求提供非标准颜色产品;
非标准尺寸:可按客户要求提供非标准尺寸产品;
标准包装:卷装;
订货说明:产品品牌-产品型号-规格-颜色;
示例:

热缩管