
产品详情
基本性能:
材质:无卤环保非阻燃交联聚烯烃材料;
收缩倍率:2:1
收缩温度:120℃~190℃
使用温度:-45℃~+90℃
性能特点:
满足人体体表接触用医疗要求;
表面具有光滑性和优异的电绝缘性能;
可以在低温条件下收缩,具有很好的收紧力和柔韧性;
符合ISO 10993-1和ROHS标准要求;
广泛应用于医疗心脑血管导管的端头连接;
特性标准:
性能项目 | 测试方法 | 单位 | 指标要求 |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | Mpa | ≥10.3 |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | % | ≥200 |
纵向变化率 | ASTM D 2671 | % | -10~0 |
绝缘耐压(4000V/60S) | ASTM D 2671 | / | 不击穿 |
介电强度 | ASTM D 2671 | KV/mm | ≥19.7 |
规格尺寸:
单位:毫米
产品规格 | 收缩前内径 | 完全收缩后 | |||||
|
| 最大内径 | 壁厚 | ||||
Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm |
3/64 | 1.2 | 0.055±0.008 | 1.40±0.20 | 0.023 | 0.60 | 0.016±0.003 | 0.41±0.08 |
1/16 | 1.6 | 0.071±0.008 | 1.80±0.20 | 0.031 | 0.80 | 0.017±0.003 | 0.43±0.08 |
3/32 | 2.4 | 0.106±0.012 | 2.70±0.30 | 0.047 | 1.20 | 0.020±0.003 | 0.51±0.08 |
1/8 | 3.2 | 0.142±0.012 | 3.60±0.30 | 0.062 | 1.60 | 0.020±0.003 | 0.51±0.08 |
3/16 | 4.8 | 0.205±0.012 | 5.20±0.30 | 0.094 | 2.40 | 0.020±0.003 | 0.51±0.08 |
1/4 | 6.4 | 0.276±0.012 | 7.00±0.30 | 0.126 | 3.20 | 0.025±0.003 | 0.64±0.08 |
3/8 | 9.5 | 0.394±0.012 | 10.0±0.30 | 0.189 | 4.80 | 0.025±0.003 | 0.64±0.08 |
1/2 | 12.7 | 0.531±0.016 | 13.5±0.40 | 0.252 | 6.40 | 0.025±0.003 | 0.64±0.08 |
3/4 | 19.1 | 0.791±0.016 | 20.1±0.40 | 0.374 | 9.50 | 0.030±0.003 | 0.76±0.08 |
订货资料:
颜色:
标准颜色:黑色(BK)、白色(WH);
非标准颜色:可按客户要求提供非标准颜色产品;
非标准尺寸:可按客户要求提供非标准尺寸产品;
标准包装:根装;
订货说明:公司品牌-产品型号-规格-颜色;
示例:

热缩管